JSGC-SZ-2024035禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程(不見面開標)
評標公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、項目名稱:禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程
2、項目編號:JSGC-SZ-2024035
3、招標控制價:3990092.86元
4、質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
5、計劃工期:100日歷天
6、評標辦法:綜合評標法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年5月16日至2024年6月6日在河南省電子招標投標公共服務平臺、全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件的企業有4 家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 禹州市住房和城鄉建設局 | ||
招標代理機構名稱 | |||
項目名稱 | 禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程 | ||
開標時間 | 2024年6月6日8時30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標二室 |
評標時間 | 2024年6月6日10時30分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標二室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 質量 要求 | 項目經理及證書編號 | 技術負責人及職稱 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南捷揚建設工程有限公司 | 3942052.7 | 100 | 合格 | 田笑 豫241212294291 | 周亞楠 中級工程師 | 無 | |
河南唐辰建設工程有限公司 | 3950509.66 | 100 | 合格 | 李天增 豫241202198616 | 王鐵乾 中級工程師 | 無 | |
河南鵬運建筑工程有限公司 | 3958987.92 | 100 | 合格 | 靳艷敏 豫2412022202303171 | 張朋 中級工程師 | 無 | |
河南奎迎建設工程有限公司 | 3973906.58
| 100 | 合格 | 張宣艷 豫241181836845 | 趙帥兵 中級工程師 | 無 | |
招標控制價 | 3990092.86元 | 抽取的權重系數K值 | 0.4 | ||||
目標工期 | 100日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||
投標報價 修正情況 | / |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
評標辦法 | 評標采用綜合評標法,是指評標委員會根據招標文件要求,對其投標文件進行綜合評審,詳見各標段招標文件。 |
四、評審情況
各投標單位網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等硬件特征碼均無雷同,可以進行下步評審。
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 |
1 | 河南捷揚建設工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設工程有限公司 |
3 | 河南鵬運建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設工程有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人 |
1 | 河南捷揚建設工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設工程有限公司 |
3 | 河南鵬運建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)詳細評審
第一中標候選人 | 河南捷揚建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2.2 | |||
3、質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||
10、技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
12、施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | |||
13、風險管理措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計 | 18.5 | 17 | 22.1 | 20.5 | 17.2 | |||
技術標平均得分 | 19.06 | |||||||
商務標(50分) | 1、報價得分(30分) | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價得分(5分) | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | |||
小 計 | 40.587 | |||||||
商務標得分 | 40.59 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2、項目經理業績(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
3、優惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
5、企業信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6、項目經理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小 計 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | |||
綜合標平均得分 | 18.2 | |||||||
最終得分 | 77.85 |
第二中標候選人 | 河南唐辰建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
3、質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
12、施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計 | 17.5 | 17 | 20.3 | 20.5 | 17 | |||
技術標平均得分 | 18.46 | |||||||
商務標(50分) | 1、報價得分(30分) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價得分(5分) | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |||
小 計 | 38.599 | |||||||
商務標得分 | 38.60 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、項目經理業績(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3、優惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企業信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、項目經理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | |||
綜合標平均得分 | 9.6 | |||||||
最終得分 | 66.66 |
第三中標候選人 | 河南鵬運建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | |||
3、質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | |||
12、施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
小 計 | 17.5 | 17 | 19.9 | 17.5 | 17 | |||
技術標平均得分 | 17.78 | |||||||
商務標(50分) | 1、報價得分(30分) | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價得分(5分) | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | |||
小 計 | 37.402 | |||||||
商務標得分 | 37.40 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、項目經理業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、優惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企業信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、項目經理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
綜合標平均得分 | 7.6 | |||||||
最終得分 | 62.78 |
五、根據招標文件的規定,評標委員會將經評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
企業名稱 | 綜合得分 | 次序 |
河南捷揚建設工程有限公司 | 77.85 | 1 |
河南唐辰建設工程有限公司 | 66.66 | 2 |
河南鵬運建筑工程有限公司 | 62.78 | 3 |
河南奎迎建設工程有限公司 | 58.47 | 4 |
六、推薦的中標候選人情況
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南捷揚建設工程有限公司
企業注冊地址:河南省安陽市林州市石板巖圣相北路28號330室
統一社會信用代碼:91410482MA9FA2QM2H
企業性質:小型企業
投標報價:¥3942052.70元 大寫:叁佰玖拾肆萬貳仟零伍拾貳元柒角
工期:100日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理: 田笑 證書編號:豫241212294291
技術負責人:周亞楠 證書編號:C20230964108110100149
投標文件中填報的單位項目業績名稱:1、鄭萬高鐵禹州段褚河鎮拆遷安置工程第二標段.2、禹州市先鋒路(禹王大道-華夏大道)道路及排水工程3、延安路(八一路-天寶路)人行道改造工程
投標文件中填報的項目經理業績名稱:1、禹州市2022年度水庫移民后期扶持基金項目第四標 2、禹州市住房和城鄉建設局鈞陶城西路提升改造工程 3、禹州市人民防空辦公室應急避難所標示標牌項目
第二中標候選人:河南唐辰建設工程有限公司
企業注冊地址:河南省開封市蘭考縣振興路與人民路交叉口往南約200米八樓801室
統一社會信用代碼:91410225MA47QLRYX3
企業性質:小型企業
投標報價:¥3950509.66 元 大寫:叁佰玖拾伍萬零伍佰零玖元陸角陸分
工期:100日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:李天增 證書編號:豫241202198616
技術負責人:王鐵乾 證書編號:C19033130901091
投標文件中填報的單位項目業績名稱:禹州市城市排水管網工程建設管理局商貿北街雨水管網改造工程
投標文件中填報的項目經理業績名稱:禹州市張得鎮后袁村道路工程
第三中標候選人:河南鵬運建筑工程有限公司
企業注冊地址:禹州市潁川街道藥城路463號
統一社會信用代碼:91410100MA3XAFXF06
企業性質:小型企業
投標報價:¥3958987.92 元 大寫:叁佰玖拾伍萬捌仟玖佰捌拾柒元玖角貳分 :
工期:100日歷天 投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:靳艷敏 證書編號:豫2412022202303171
技術負責人:張朋 證書編號:HBDZ1921528
投標文件中填報的單位項目業績名稱:夏都街道辦宋莊社區道路及管網提升改造工
投標文件中填報的項目經理業績名稱:無
(二)澄清、說明、補正事項紀要:無
七、公示期:2024年6月7日-2023年6月12日
八、聯系方式
招標人:禹州市住房和城鄉建設局
地址:禹州市行政南路與潁川路交叉口東100米
聯系人:趙女士
聯系電話:0374-8113131
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區正商向陽廣場a座1401
聯系人:鄭先生
聯系電話:15303996356
監督單位:禹州市建設工程招標投標管理辦公室
聯系電話:0374-8111255
2024年6月7 日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號