南陽市海元物流項目電力線路(35千伏南王線及10千伏友供三線東崗支線)遷建工程中標候選人公示
南陽市海元物流項目電力線路(35千伏南王線及10千伏友供三線東崗支線)遷建工程于2023年11月01日在南陽市臥龍區公共資源交易中心組織開標、評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:南陽市海元物流項目電力線路(35千伏南王線及10千伏友供三線東崗支線)遷建工程 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽東河電氣工程有限公司 | 投標報價 | 5540081.70元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉帆 | 無 | 二級 | 豫2412021202301853 | 豫建安B(2023)5443785 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽市德信電力安裝工程有限公司 | 投標報價 | 5560017.90元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
文祥乾 | 無 | 二級 | 豫241131337866 | 豫建安B(2015)0129818 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽富龍電力工程有限公司 | 投標報價 | 5579565.20元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
郭朵 | 無 | 二級 | 豫2412022202308647 | 豫建安B(2023) 5521756 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 南陽東河電氣工程有限公司 | 17.50 | 19.40 | 18.50 | 18.80 | 17.00 | |||||||||||
2 | 南陽市德信電力安裝工程有限公司 | 11.50 | 14.80 | 13.00 | 14.00 | 11.00 | |||||||||||
3 | 南陽富龍電力工程有限公司 | 9.50 | 9.80 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 南陽東河電氣工程有限公司 | 32.50 | 35.80 | 32.00 | 31.80 | 30.00 | |||||||||||
2 | 南陽市德信電力安裝工程有限公司 | 30.40 | 33.70 | 28.50 | 32.70 | 24.00 | |||||||||||
3 | 南陽富龍電力工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 南陽東河電氣工程有限公司 | 35.64 | 86.30 | ||||||||||||||
2 | 南陽市德信電力安裝工程有限公司 | 35.28 | 78.00 | ||||||||||||||
3 | 南陽富龍電力工程有限公司 | 34.86 | 44.52 |
本項目中標候選人公示期2023年11月02日至2023年11月06日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:南陽市臥龍區土地儲備中心
統一社會信用代碼:12411303337092430G
地 址:南陽市工業路66號
聯系人:李鋒
聯系方式:13608459456
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
統一社會信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區城東100號1號樓1單元14層1401號
聯系人:蘇女士
聯系方式:19943904287
監督部門:南陽市臥龍區住房和城鄉建設局
地 址:南陽市工業路66號
聯系人:謝東輝
聯系方式:0377-62297087
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號