驛城區(qū)2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目及跨省際大中型移民后期扶持基金項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
建基工程咨詢有限公司受駐馬店市驛城區(qū)水利局的委托,就驛城區(qū)2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目及跨省際大中型移民后期扶持基金項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),于2023年10月30日9時(shí)00分按規(guī)定程序在駐馬店市公共資源交易中心進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:驛城區(qū)2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金項(xiàng)目及跨省際大中型移民后期扶持基金項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):ZMD2023-067
招標(biāo)控制價(jià):第一標(biāo)段1366207.72元;第二標(biāo)段1726886.02元;第三標(biāo)段1344791.11元;第四標(biāo)段1077059.64元;第五標(biāo)段1675763.83元;第七標(biāo)段1508568.49元;第八標(biāo)段3205148.74元;第九標(biāo)段1784115.91元;第十標(biāo)段995086.70元;第十一標(biāo)段1446176.38元;第十二標(biāo)段1006881.67元;第十三標(biāo)段1013839.94元;第十四標(biāo)段1586785.05元;第十五標(biāo)段394700.00元。
二、開(kāi)評(píng)標(biāo)信息:
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年10月30日9時(shí)00分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):駐馬店市公共資源交易中心第3開(kāi)標(biāo)室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):駐馬店市公共資源交易中心407評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過(guò)初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
第1標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南昌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南璨然建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 長(zhǎng)河建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第2標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 周口瑞烽路橋工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
3 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 河南澤坤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第3標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南省百城建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
4 | 河南省萬(wàn)玉建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第4標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南安豐建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南省千祥建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南飛強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南琳茂建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南驛興實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第5標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南遠(yuǎn)成偉業(yè)建工有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 征途建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 德山建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第7標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第8標(biāo)段 | |||||||
1 | 萬(wàn)正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 駐馬店市中原大地建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南港津建筑工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
6 | 河南省寶雅城建環(huán)保工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第9標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南恒順建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南順達(dá)水利水電工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南欣源建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第10標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 九舟建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南軍屹建筑工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
4 | 河南省鵬旭建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南恒騰建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第11標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南華安水利工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第12標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南華煜電力工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
2 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 周口城達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南鴻昇建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
5 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第13標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南宣陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
4 | 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南軍恒建設(shè)有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) | 不通過(guò) |
第14標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南康乾建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
第15標(biāo)段 | |||||||
1 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
3 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
第1標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南昌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 23.8 | 20.0 | 21.0 | 21.9 |
2 | 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 | 22.1 | 21.0 | 24.1 | 20.0 | 21.0 | 21.64 |
3 | 河南璨然建設(shè)工程有限公司 | 21.7 | 20.0 | 23.2 | 20.0 | 20.0 | 20.98 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 24.3 | 25.0 | 21.0 | 23.98 |
5 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 19.2 | 18.0 | 21.5 | 18.0 | 19.0 | 19.14 |
6 | 長(zhǎng)河建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.8 | 21.0 | 23.6 | 21.0 | 21.0 | 21.88 |
第2標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.0 | 21.44 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 22.2 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 24.2 | 21.48 |
3 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.7 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 19.5 | 17.44 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 24.0 | 21.0 |
5 | 河南澤坤建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 24.4 |
第3標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 23.2 | 20.8 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 24.6 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 24.1 | 24.04 |
3 | 河南省萬(wàn)玉建筑工程有限責(zé)任公司 | 22.2 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.34 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 22.4 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.58 |
第4標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南安豐建設(shè)工程有限公司 | 22.7 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.5 | 22.04 |
2 | 河南省千祥建設(shè)工程有限公司 | 23.5 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 22.2 |
3 | 河南飛強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 22.2 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 20.94 |
4 | 河南琳茂建設(shè)工程有限公司 | 18.3 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.16 |
5 | 河南驛興實(shí)業(yè)有限公司 | 17.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 18.0 |
第5標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南遠(yuǎn)成偉業(yè)建工有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
2 | 征途建設(shè)有限公司 | 25.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.8 | 24.02 |
3 | 德山建設(shè)有限公司 | 17.4 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.7 | 16.62 |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.16 |
5 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 22.1 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.72 |
第7標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21.1 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 23.5 | 20.52 |
2 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 21.1 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 23.5 | 20.92 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 14.9 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 18.6 | 14.7 |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 23.3 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 24.3 | 23.72 |
5 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 17.2 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 19.1 | 16.46 |
第8標(biāo)段 | |||||||
1 | 萬(wàn)正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.7 | 21.1 | 21.0 | 23.0 | 23.5 | 22.24 |
2 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
3 | 駐馬店市中原大地建設(shè)有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 21.74 |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 23.8 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.7 |
5 | 河南省寶雅城建環(huán)保工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.54 |
第9標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南恒順建設(shè)有限公司 | 16.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 15.42 |
2 | 河南順達(dá)水利水電工程有限公司 | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 20.86 |
3 | 河南久鼎建設(shè)工程有限公司 | 23.1 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | 23.5 | 23.32 |
4 | 河南匯億建筑工程有限公司 | 20.6 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 23.3 | 21.58 |
5 | 河南欣源建設(shè)工程有限公司 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 25.3 | 21.24 |
6 | 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 | 20.3 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 21.8 | 20.82 |
第10標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南一木建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.5 | 21.3 |
2 | 九舟建設(shè)工程有限公司 | 21.6 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 22.5 | 21.22 |
3 | 河南省鵬旭建設(shè)工程有限公司 | 22.9 | 24.5 | 21.0 | 25.0 | 23.50 | 23.38 |
4 | 河南恒騰建筑工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.8 | 21.74 |
第11標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南廣昱建設(shè)工程有限公司 | 22.4 | 25.0 | 21.0 | 25.0 | 23.7 | 23.42 |
2 | 河南豐浩建筑工程有限公司 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 23.5 | 21.6 |
3 | 河南華安水利工程有限公司 | 21.8 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.5 | 21.46 |
4 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 21.6 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.3 | 21.38 |
5 | 河南省潤(rùn)豐建筑工程有限公司 | 21.2 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 22.8 | 21.2 |
第12標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南港盾建筑工程有限公司 | 22.1 | 23.0 | 21.0 | 25.0 | 23.6 | 22.94 |
2 | 周口城達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 20.1 | 21.0 | 20.0 | 189.0 | 22.5 | 20.32 |
3 | 河南省帆軒建設(shè)工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.2 | 21.32 |
第13標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 22.2 | 22.0 | 21.0 | 24.0 | 23.6 | 22.56 |
2 | 河南宣陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 16.9 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 18.5 | 16.48 |
3 | 河南省潤(rùn)昌建筑工程有限公司 | 21.4 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 23.4 | 21.36 |
第14標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南康乾建設(shè)工程有限公司 | 22.7 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 22.96 |
2 | 河南匠人建工集團(tuán)有限公司 | 21.5 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 23.3 | 21.16 |
3 | 河南全新市政工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 |
4 | 河南港城建設(shè)工程有限公司 | 21.9 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 22.08 |
5 | 河南福恩建筑工程有限公司 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 23.7 | 22.14 |
第15標(biāo)段 | |||||||
1 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 26.1 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 27.0 | 26.22 |
2 | 中誠(chéng)運(yùn)瑪咨詢股份有限公司 | 27.4 | 28.5 | 26.0 | 27.0 | 28.5 | 27.48 |
3 | 江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 26.6 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.5 | 26.22 |
4 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 26.4 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 27.3 | 26.14 |
5 | 河南泰安工程管理有限公司 | 23.2 | 22.0 | 23.0 | 20.0 | 25.0 | 22.64 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
第1標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南昌潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 |
2 | 河南祥巨建設(shè)工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24..0 | 24.0 | 24.4 |
3 | 河南璨然建設(shè)工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
4 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 駐馬店市圣達(dá)市政工程有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
6 | 長(zhǎng)河建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第2標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南澤泰建筑工程有限公司 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.4 |
2 | 河南桓卓建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
3 | 中多全潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南智豪建筑工程有限公司 | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 24.4 |
5 | 河南澤坤建設(shè)工程有限公司 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
第3標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南思澤建筑工程有限公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南省萬(wàn)玉建筑工程有限責(zé)任公司 | 24.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南坤辰建筑工程有限公司 | 24.8 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第4標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南安豐建設(shè)工程有限公司 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 32.0 | 24.0 | 29.6 |
2 | 河南省千祥建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 |
3 | 河南飛強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 16.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.2 |
4 | 河南琳茂建設(shè)工程有限公司 | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 26.4 |
5 | 河南驛興實(shí)業(yè)有限公司 | 14.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.8 |
第5標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南遠(yuǎn)成偉業(yè)建工有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 征途建設(shè)有限公司 | 28.0 | 30.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.4 |
3 | 德山建設(shè)有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南盛聯(lián)市政工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
5 | 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
第7標(biāo)段 | |||||||
1 | 河南耀錦建設(shè)發(fā)展有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
2 | 河南舒普建設(shè)工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 河南嘉宏市政工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
4 | 駐馬店市驛城區(qū)順河建筑公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
5 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 26.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.8 |
第8標(biāo)段 | |||||||
1 | 萬(wàn)正建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
2 | 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
3 | 駐馬店市中原大地建設(shè)有限公司 | 26.0 | 28.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.2 |
4 | 河南雄奧建筑工程有限公司 | 26.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 25.6 |
