臥龍區七里園鄉孔明大道兩側樹木移植及孔明北路及外環路游園
建設項目第一標段中標候選人公示
臥龍區七里園鄉孔明大道兩側樹木移植及孔明北路及外環路游園建設項目于2023年10月18日在南陽市臥龍區公共資源交易中心組織開標、評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:臥龍區七里園鄉孔明大道兩側樹木移植及孔明北路及外環路游園建設項目第一標段 | ||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南屹云建設有限公司 | 投標報價 | 3093798.66元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
曹帥 | 無 | 二級 | 豫241131443215 | 豫建安B(2023)1182168 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省皖楚建筑工程有限公司 | 投標報價 | 3096985.76元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
楊朋坤 | 無 | 二級 | 豫241181943514 | 豫建安B(2023)5228355 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南京科建設工程有限公司 | 投標報價 | 3096843.50元 | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||||||
羅志軍 | 無 | 二級 | 豫241212286419 | 豫建安B(2023)1488331 | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | 河南屹云建設有限公司 | 20.00 | 20.00 | 18.80 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2 | 河南省皖楚建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||
3 | 河南京科建設工程有限公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||||
4 | 河南金鼎建設工程有限公司 | 10.50 | 8.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||
1 | 河南屹云建設有限公司 | 33.50 | 32.90 | 31.80 | 37.50 | 36.40 | ||||||||||
2 | 河南省皖楚建筑工程有限公司 | 26.00 | 26.60 | 26.50 | 27.70 | 29.40 | ||||||||||
3 | 河南京科建設工程有限公司 | 26.00 | 26.80 | 27.50 | 27.80 | 32.00 | ||||||||||
4 | 河南金鼎建設工程有限公司 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 26.60 | 32.60 | ||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | 河南屹云建設有限公司 | 38.23 | 92.41 | |||||||||||||
2 | 河南省皖楚建筑工程有限公司 | 34.63 | 75.97 | |||||||||||||
3 | 河南京科建設工程有限公司 | 34.79 | 75.71 | |||||||||||||
4 | 河南金鼎建設工程有限公司 | 35.20 | 72.74 |
本項目中標候選人公示期2023年10月20日至2023年10月23日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:南陽市臥龍區七里園鄉人民政府
統一社會信用代碼:114113030060026132
地 址:南陽市臥龍區七里園鄉
聯系人:沈駿飛
聯系方式:17698885565
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
統一社會信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區城東100號1號樓1單元14層1401號
聯系人:蘇女士
聯系方式:19943904287
監督部門:南陽市臥龍區市政園林管理處
地 址:南陽市梅溪路180號
聯系人:陳連寬
聯系方式:13938983388
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號