臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目第二標段
中標候選人公示
臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目于2023年10月17日在南陽市臥龍區公共資源交易中心組織開標、評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目第二標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南宇泰建設有限公司 | 投標報價 | 5260949.88元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
李建鋒 | 無 | 二級 | 豫241161827891 | 豫建安B(2023)5173923 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 湖北建勝建設工程有限公司 | 投標報價 | 5264958.65元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
劉仁珍 | 無 | 二級 | 鄂242192005963 | 鄂建安B(2020)0010307 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南屹云建設有限公司 | 投標報價 | 5265427.42元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
曹帥 | 無 | 二級 | 豫241131443215 | 豫建安B(2023)1182168 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 18.00 | 17.70 | 19.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||||
2 | 湖北建勝建設工程有限公司 | 11.00 | 13.50 | 13.00 | 11.90 | 12.00 | |||||||||||
3 | 河南屹云建設有限公司 | 13.50 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 9.50 | 11.50 | 11.00 | 9.90 | 10.00 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 21.50 | 20.00 | 39.00 | 29.70 | 30.00 | |||||||||||
2 | 湖北建勝建設工程有限公司 | 29.50 | 20.00 | 29.00 | 25.40 | 23.30 | |||||||||||
3 | 河南屹云建設有限公司 | 19.70 | 20.00 | 29.00 | 24.50 | 23.30 | |||||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 20.50 | 20.00 | 28.00 | 24.90 | 22.80 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 35.07 | 80.85 | ||||||||||||||
2 | 湖北建勝建設工程有限公司 | 35.00 | 72.72 | ||||||||||||||
3 | 河南屹云建設有限公司 | 34.98 | 72.48 | ||||||||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 35.02 | 68.64 |
本項目中標候選人公示期2023年10月19日至2023年10月23日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:南陽市臥龍區七里園鄉人民政府
統一社會信用代碼:114113030060026132
地 址:南陽市臥龍區七里園鄉
聯系人:沈駿飛
聯系方式:17698885565
招標代理機構:建基工程咨詢有限公司
統一社會信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區城東100號1號樓1單元14層1401號
聯系人:蘇女士
聯系方式:19943904287
監督部門:南陽市臥龍區市政園林管理處
地 址:南陽市梅溪路180號
聯系人:陳連寬
聯系方式:13938983388
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號