【2023】059號2023年度襄城縣冬季清潔取暖建筑能效提升工程建設項目(EPC)項目(不見面開標)結果公告
項目名稱 | 2023年度襄城縣冬季清潔取暖建筑能效提升工程建設項目(EPC)項目 | |||
項目編號 | XZ【2023】059號 | |||
招標人 | 襄城縣住房和城鄉建設局 | |||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100% | |
開標時間 | 2023年10月8日 9時00 分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心 開標二室 | |
建設地點及規模 | 建設地點:位于襄城縣庫莊鎮、湛北鄉、丁營鄉、麥嶺鎮、十里鋪鎮、汾陳鎮。 規模:該項目改造建筑總面積22.44萬平方米,其中農村建筑能效提升建筑總面積16.16萬平方米,縣城建筑能效提升工程6.28萬平方米。主要建設內容包括:1.城區居建:鳳凰小區居住建筑改造內容主要為外墻外保溫系統、外墻漆等;2.公建部分:第三高級中學、麥嶺鎮人民政府辦公樓、麥嶺鎮初級中學、麥嶺鎮養老院公共建筑改造內容主要為智能溫控系統、節能燈具、節水器具等;3.農村范圍:麥嶺鎮麥西、麥東、東高莊、歐營、白廟5個村、湛北鄉姜店村、十里鋪鎮史莊村(紙段莊自然村)、汾陳鎮北崔莊村、丁營鄉崗馬村,農村建筑改造內容主要為外墻外保溫系統、保溫門簾、外墻漆等。(具體實施內容以實際發生為準)。項目總投資估算約為 3300萬元。 | |||
招標代理機構 | ||||
評標委員會成員 | 牛玉芹(主任)、杜秋娟、顧濤、張曉革、王彩俠、岳電欣(業主代表)、司燕華(業主代表) | |||
評標辦法 | 綜合評估法 | |||
中標人 | (牽頭人)襄城縣恒源建設有限公司 (聯合體成員)華茗設計集團有限公司 | |||
中標人資質 | 建筑行業(建筑工程)甲級資質、建筑工程施工總承包壹級資質 | |||
中標價(費率) | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數的的99% | |||
質量等級 | 合格 (符合國家現行的驗收規范和標準) | 工期 | 90日歷天(含設計周期) | |
中標人班子配備 | 項目負責人 | 何孟浩(建筑工程專業貳級注冊建造師、證書編號:豫 241161725010) | ||
設計負責人 | 徐方廣(一級注冊建筑師 證書編號:20023300592) | |||
技術負責人 | 周首鋒(中級、證書編號:C20200974169900000584) | |||
施工員 | 高遠慶(證書編號:0411710194117002706) | |||
質量員 | 王志強(證書編號:0411710694117002299) | |||
安全員 | 辛婭(證書編號:豫建安C3(2023)1412011) | |||
資料員 | 秦莉莉(證書編號:0411511494115002135 ) | |||
送取樣員 | 趙曉利(證書編號:H41150061000065) | |||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 無行賄記錄 |
項目名稱 | 2023年度襄城縣冬季清潔取暖建筑能效提升工程建設項目(EPC)項目監理 | |||
項目編號 | XZ【2023】059號 | |||
招標人 | 襄城縣住房和城鄉建設局 | |||
招標方式 | 公開招標 | 招標控制價 | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100% | |
開標時間 | 2023年10月8日 9時00分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心開標二室 | |
建設地點及規模 | 建設地點:位于襄城縣庫莊鎮、湛北鄉、丁營鄉、麥嶺鎮、十里鋪鎮、汾陳鎮。 規模:該項目改造建筑總面積22.44萬平方米,其中農村建筑能效提升建筑總面積16.16萬平方米,縣城建筑能效提升工程6.28萬平方米。主要建設內容包括:1.城區居建:鳳凰小區居住建筑改造內容主要為外墻外保溫系統、外墻漆等;2.公建部分:第三高級中學、麥嶺鎮人民政府辦公樓、麥嶺鎮初級中學、麥嶺鎮養老院公共建筑改造內容主要為智能溫控系統、節能燈具、節水器具等;3.農村范圍:麥嶺鎮麥西、麥東、東高莊、歐營、白廟5個村、湛北鄉姜店村、十里鋪鎮史莊村(紙段莊自然村)、汾陳鎮北崔莊村、丁營鄉崗馬村,農村建筑改造內容主要為外墻外保溫系統、保溫門簾、外墻漆等。(具體實施內容以實際發生為準)。項目總投資估算約為3300萬元。 | |||
招標代理機構 | 建基工程咨詢有限公司 | |||
評標委員會成員 | 牛玉芹(主任)、杜秋娟、顧濤、張曉革、王彩俠、岳電欣(業主代表)、司燕華(業主代表) | |||
評標辦法 | 綜合評標法 | |||
中標人 | 豫通工程管理有限公司 | |||
中標人資質 | 工程監理綜合資質 | |||
中標價(費率) | 以最終評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數的的97% | |||
質量等級 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 工期 | 工程總承包工期及保修期 | |
中標人班子配備 | 項目總監 | 蔡曉鵬(建筑工程專業注冊監理工程師監理工程師 證書編號:41011648) | ||
總監代表 | 徐永進(證書編號:41008228) | |||
專業監理工程師 | 張昊(證書編號:41017309) | |||
專業監理工程師 | 姚文豪(證書編號:19101061) | |||
專業監理工程師 | 王輝峰(證書編號:19103218) | |||
監理員 | 白雪宇(證書編號:20202098) | |||
資料員 | 葛京亞(證書編號:0411711494117002507) | |||
安全員 | 薛志鵬(證書編號:H41170010006712) | |||
見證員 | 劉罡(證書編號:H41150050000009) | |||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 無行賄記錄 |
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號