長交建【2023】GZ017號長葛市城市基礎設施提升項目(園林綠化品質提質工程)(不見面開標)
評標結果公示
一、項目概況及數據表
(一) 項目概況
1、項目名稱:長葛市城市基礎設施提升項目(園林綠化品質提質工程)(不見面開標)
2、項目編號:長交建【2023】GZ017號
3、項目建設內容:長葛市城市基礎設施提升項目(園林綠化品質提質工程),具體內容詳見工程量清單及圖紙。
4、標段劃分:本項目共劃分四個標段
第一標段:黃土裸露、缺株斷檔治理工程;
第二標段:魏武路沿線及3座輕軌站綠化提升工程;
第三標段:中心城區廣場游園提升工程、小微口袋游園工程(八一路與人民路交叉口西南角景觀工程);
第四標段:葛源路西側沿機場河帶狀游園工程;
5、招標控制價:第一標段:1996699.26元;第二標段:2935189.27元;第三標段:1361225.06元;第四標段:843955.67元。
6、資金來源:財政資金
7、質量要求:合格(符合國家現行驗收規范合格標準)。
8、計劃工期:30日歷天/標段。
9、評標辦法:綜合評標法
10、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年6月7日至2023年6月28日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》、《長葛市人民政府門戶網站》上公開發布招標信息,于投標截止時間2023年6月28日9時00分一標段共收到 3 家投標單位的投標文件,二標段共收到 3 家投標單位的投標文件,三標段共收到 3 家投標單位的投標文件,四標段共收到 3 家投標單位的投標文件,投標單位數量符合《中華人民共和國招標投標法》規定,本次招標有效。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 長葛市城市管理局 | ||
招標代理 機構名稱 | |||
工程名稱 | 長葛市城市基礎設施提升項目(園林綠化品質提質工程)(不見面開標) | ||
開標時間 | 2023年6月28日9時00分 | 開標地點 | 長葛市公共資源交易中心五樓開標五室507 |
評標時間 | 2023年6月28日11時50分 | 評標地點 | 長葛市公共資源交易中心五樓遠程評標室501 |
二、開標記錄
一標段:
序號 | 投標單位 | 投標總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經理(負責人) | 技術負責人 | 質量 要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、河南省銀茂建設工程有限公司(聯合體成員) | 1969738.75 | 30 | 張利娜 | 閆黎民 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 1972727.21 | 30 | 馮珊 | 姚林 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
3 | 河南億廣建設工程有限公司 | 1978797.64 | 30 | 王相一 | 王巖 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 1996699.26元 | K值 | K=0.4 | |||||
目標工期 | 30日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
二標段:
序號 | 投標單位 | 投標總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經理(負責人) | 技術負責人 | 質量 要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯合體成員) | 2898489.33 | 30 | 安國芳 | 位四祥 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | 2910350.44 | 30 | 姜千惠 | 王偉 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | 2902877.05 | 30 | 趙芳芳 | 萬朋軍 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 2935189.27元 | K值 | K=0.3 | |||||
目標工期 | 30日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
三標段:
序號 | 投標單位 | 投標總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 技術負責人 | 質量 要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、 河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | 1352141.45 | 30 | 劉會會 | 鄭俊領 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 1358247.87 | 30 | 張玲玲 | 黃永宏 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 1359930.08 | 30 | 高紅彬 | 黃建平 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 1361225.06元 | K值 | K=0.45 | |||||
目標工期 | 30日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
四標段:
序號 | 投標單位 | 投標總報價 (元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 技術負責人 | 質量 要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | 834883.85 | 30 | 葛秋月 | 趙軍偉 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 842489.42 | 30 | 張潤東 | 陳起 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 840705.12 | 30 | 張玲玲 | 黃永宏 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 843955.67元 | K值 | K=0.3 | |||||
目標工期 | 30日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
評標采用綜合評標法,是指評標委員會根據招標文件要求對技術標、商務標、綜合(信用)標三部分進行綜合評審。技術標的權重占25%,商務標的權重占50%,綜合(信用)標的權重占25%。
四、評審情況
評標委員會組成:吳彩紅(評委會主任)、曹娜、宋志偉、張世峰、司燕華(招標人代表)
一標段硬件特征碼分析:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標委員會一致同意可以進行下一步評審。
二標段硬件特征碼分析:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標委員會一致同意可以進行下一步評審。
三標段硬件特征碼分析:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標委員會一致同意可以進行下一步評審。
四標段硬件特征碼分析:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致時,評標委員會一致同意可以進行下一步評審。
(一)清標評審
一標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 河南省銀茂建設工程有限公司(聯合體成員) | |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |
3 | 河南億廣建設工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
二標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
三標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、 河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
四標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、 河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過清標的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
一標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 河南省銀茂建設工程有限公司(聯合體成員) | |
2 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |
3 | 河南億廣建設工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
二標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南宏政建筑工程有限公司 | |
3 | 河南德邦市政工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
三標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、 河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
3 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
四標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | |
1 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、 河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | |
2 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱 | 原因 |
1 | 無 | / |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定評標委員會按綜合得分由高到低的順序如下:
一標段:
排序 | 投標人名稱 | 技術標平均得分 | 商務標得分 | 綜合信用標平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 河南省銀茂建設工程有限公司(聯合體成員) | 19.18 | 35.96 | 13.28 | 68.42 |
第二名 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | 18.12 | 35.62 | 7.22 | 60.96 |
第三名 | 河南億廣建設工程有限公司 | 18.40 | 34.60 | 7.16 | 60.16 |
二標段:
排序 | 投標人名稱 | 技術標平均得分 | 商務標得分 | 綜合信用標平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、 長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯合體成員) | 18.74 | 36.08 | 15.66 | 70.48 |
第二名 | 河南宏政建筑工程有限公司 | 18.50 | 35.16 | 7.56 | 61.22 |
第三名 | 河南德邦市政工程有限公司 | 17.62 | 35.76 | 4.00 | 57.38 |
三標段:
排序 | 投標人名稱 | 技術標平均得分 | 商務標得分 | 綜合信用標平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | 18.44 | 37.33 | 11.20 | 66.97 |
第二名 | 河南筑泰建筑工程有限公司 | 18.44 | 36.14 | 6.90 | 61.48 |
第三名 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 17.64 | 36.93 | 6.80 | 61.37 |
四標段:
排序 | 投標人名稱 | 技術標平均得分 | 商務標得分 | 綜合信用標平均得分 | 總分 |
第一名 | 長葛市城建投資有限公司(聯合體牽頭人)、河南金龍建設工程有限公司 (聯合體成員) | 18.62 | 36.00 | 11.36 | 65.98 |
第二名 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 17.84 | 33.90 | 7.12 | 58.86 |
第三名 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 18.24 | 32.54 | 7.08 | 57.86 |
一標段:
第一中標候選人 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、河南省銀茂建設工程有限公司(聯合體成員) | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
小 計 | 18.4 | 20.7 | 17 | 20.3 | 19.5 | |
技術標平均得分 | 19.18 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | 35.96 | |
商務標得分 | 35.96 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項目經理業績(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3優惠承諾(1-4分) | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | |
5.企業信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13.4 | |
綜合標平均得分 | 13.28 | |||||
最終得分 | 68.42 | |||||
備注: 評標委員會完成對技術標、綜合標的匯總后,評標委員會取所有評委評分的平均值作為該投標人的最終得分。投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 |
第二中標候選人 | 河南省潤豐建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
小 計 | 18.3 | 16.7 | 17.5 | 19.4 | 18.7 | |
技術標平均得分 | 18.12 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | |
商務標得分 | 35.62 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目經理業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(1-4分) | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.4 | |
5.企業信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.4 | |
綜合標平均得分 | 7.22 | |||||
最終得分 | 60.96 | |||||
備注: 評標委員會完成對技術標、綜合標的匯總后,評標委員會取所有評委評分的平均值作為該投標人的最終得分。投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 |
第三中標候選人 | 河南億廣建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.3 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
小 計 | 18 | 18 | 18 | 19.1 | 18.9 | |
技術標平均得分 | 18.40 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | |
商務標得分 | 34.60 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目經理業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(1-4分) | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | |
5.企業信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.3 | |
綜合標平均得分 | 7.16 | |||||
最終得分 | 60.16 | |||||
備注: 評標委員會完成對技術標、綜合標的匯總后,評標委員會取所有評委評分的平均值作為該投標人的最終得分。投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 |
二標段:
第一中標候選人 | 長葛市志城物業管理有限公司(聯合體牽頭人)、長葛市鴻瑞花木有限公司 (聯合體成員) | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.4 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小 計 | 17.1 | 19.3 | 18 | 20 | 19.3 | |
技術標平均得分 | 18.74 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | 21.08 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | 36.08 | |
商務標得分 | 36.08 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項目經理業績(0-6分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3優惠承諾(1-4分) | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.3 | |
5.企業信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.3 | |
綜合標平均得分 | 15.66 | |||||
最終得分 | 70.48 | |||||
備注: 評標委員會完成對技術標、綜合標的匯總后,評標委員會取所有評委評分的平均值作為該投標人的最終得分。投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 |
第二中標候選人 | 河南宏政建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
小 計 | 17.5 | 18.5 | 18 | 19.6 | 18.9 | |
技術標平均得分 | 18.50 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3. 主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4. 措施項目得分(5分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | 35.16 | |
商務標得分 | 35.16 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目經理業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(1-4分) | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 2.3 | |
5.企業信用(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目經理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7.3 | |
綜合標平均得分 | 7.56 | |||||
最終得分 | 61.22 | |||||
備注: 評標委員會完成對技術標、綜合標的匯總后,評標委員會取所有評委評分的平均值作為該投標人的最終得分。投標人最終得分=技術標平均得分+商務標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 |
第三中標候選人 | 河南德邦市政工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 曹娜 | 宋志偉 | 張世峰 | 司燕華 | 吳彩紅 | |
技
術
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.4 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
小 計 | 16.6 | 15.2 | 19 | 18.8 | 18.5 | |
技術標平均得分 | 17.62 | |||||
