建安建工公字〔2023〕22號
許昌市建安區城市管理局
窨井設施整治提升工程(不見面開標)
評標結果公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況 1、項目編號:建安建工公字〔2023〕22號
2、項目名稱:窨井設施整治提升工程
3、招標單位:許昌市建安區城市管理局
4、工程概況:維修及更換病害井蓋、安裝防墜網、安裝不銹鋼標識牌等。
5、招標范圍:招標文件、施工圖紙、工程量清單、答疑紀要和補充文件(如有)范圍內的所有內容。
6、標段劃分:1個標段。
7、招標控制價:9202419.47元(財政資金)
8、計劃工期:180日歷天
9、質量要求:達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格)。
10、評標辦法:綜合評標法
11、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于 2023 年4 月 14 日至 2023 年 5 月 17 日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交投標文件并解密的投標單位有 5 家。分別是:河南省四海陽光建筑工程有限公司、河南睿舟建設工程有限公司、河南省碩豐工程技術有限公司、河南初眾建設有限公司、許昌晟億建筑有限公司。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 許昌市建安區城市管理局 | ||
招標代理機構名稱 | |||
工程名稱 | 窨井設施整治提升工程 | ||
開標時間 | 2023年5月17日9時30分 | 開標地點 | 許昌市建安區新元大道興業大廈4樓開標二室 |
評標時間 | 2023年5月17日10時50分 | 評標地點 | 許昌市建安區新元大道興業大廈4樓遠程異地評標室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目負責人 (含證書編號) | 質量要求 | 對本次開標過程是否有異議 | ||
河南初眾建設有限公司 | 9199215.21 | 180 | 苗雨 豫241181836700 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 無 | ||
許昌晟億建筑有限公司 | 9198185.57 | 180 | 夏勤杰 豫241192046798 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 無 | ||
河南省四海陽光建筑工程有限公司 | 9201181.33 | 180 | 陳俊峰 豫241202194224 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 無 | ||
河南睿舟建設工程有限公司 | 9174830.65 | 180 | 張振國 豫241151568273 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 無 | ||
河南省碩豐工程技術有限公司 | 9184015.81 | 180 | 魏晉靜 豫 241151574038 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 無 | ||
招標控制價 | 9202419.47元 | 抽取的權重系數K值 | K=0.35 | ||||
目標工期 | 180日歷天 | 質量要求 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | ||||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
綜合評標法(詳見招標文件)
四、評審情況
投標文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結果:所有投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不相同,可以進行下一步評審。
(一)清標
通過清標的投標人名稱 | |||
1 | 河南初眾建設有限公司 | ||
2 | 許昌晟億建筑有限公司 | ||
3 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | ||
4 | 河南睿舟建設工程有限公司 | ||
5 | 河南省碩豐工程技術有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)初步評審
通過初步評審的投標人名稱 | |||
1 | 河南初眾建設有限公司 | ||
2 | 許昌晟億建筑有限公司 | ||
3 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 河南睿舟建設工程有限公司 | 已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章 | 第三章評標辦法 第六條初步評審 “(1)投標文件是否按招標文件要求簽字蓋章”之規定 |
2 | 河南省碩豐工程技術有限公司 | 已標價工程量清單無造價人員簽字蓋章 | 第三章評標辦法 第六條初步評審 “(1)投標文件是否按招標文件要求簽字蓋章”之規定 |
(三)詳細評審
企業 得分 評委 | 河南初眾建設有限公司 | |||||
技術標 得分 (25分)
| 商務標得分(50分) | 綜合標 得分 (25分) | ||||
報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 19.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9.2 |
評委2 | 17.1 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
評委3 | 17.7 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
評委4 | 18.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9.5 |
評委5 | 18.8 | 19.78 | 3 | 2.5 | 3.006 | 9 |
平均得分 | 18.44 | 28.29 | 9.14 | |||
最終得分 | 55.87 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
企業 得分 評委 | 許昌晟億建筑有限公司 | |||||
技術標 得分 (25分)
| 商務標得分(50分) | 綜合標 得分 (25分) | ||||
報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 20.8 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.9 |
評委2 | 20.7 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 12 |
評委3 | 19.6 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.4 |
評委4 | 19.2 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 11.7 |
評委5 | 19.3 | 20.16 | 3 | 2.5 | 2.664 | 12 |
平均得分 | 19.92 | 28.32 | 11.80 | |||
最終得分 | 60.04 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
企業 得分 評委 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | |||||
技術標 得分 (25分)
| 商務標得分(50分) | 綜合標 得分 (25分) | ||||
報價 得分 (30分) | 分部分項綜合單價得分(10分) | 主材單價得分(5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 19.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.4 |
評委2 | 15.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 10.5 |
評委3 | 17.7 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11 |
評委4 | 18.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.4 |
評委5 | 18.9 | 19.92 | 3 | 2.5 | 3.162 | 11.1 |
平均得分 | 18.26 | 28.58 | 11.08 | |||
最終得分 | 57.92 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
五、根據招標文件的規定,評標委員會將經評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
投標人名稱 | 最終得分 | 投標人排序 |
許昌晟億建筑有限公司 | 60.04 | 1 |
河南省四海陽光建筑工程有限公司 | 57.92 | 2 |
河南初眾建設有限公司 | 55.87 | 3 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | 許昌晟億建筑有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標 | 1、內容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案與技術措施1-3分 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |
3、質量管理體系與措施1-2分 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | |
4、安全管理體系與措施1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施1-3分 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
6、工期保證措施1-2分 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
7、擬投入資源配備計劃0.5-2分 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
8、施工進度表與網絡計劃圖0.5-2分 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
9、施工總平面圖布置0.5-1分 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技術創新的應用實施措施1-2分 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料等的程度1-2分 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
12、施工現場實施信息化監控和數據處理0.5-1.5分 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
13、風險管理措施1-2分 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
小 計 | 20.8 | 20.7 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | |
技術標平均得分 | 19.92 | |||||
商務標 | 1、報價得分(30分) | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |
2、分部分項綜合單價得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材單價得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施項目得分(5分) | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | |
小 計 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | 28.324 | |
商務標得分 | 28.32 | |||||
綜
合
標 | 1、企業業績0-4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2、項目負責人業績0-6分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3、優惠承諾1-4分 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3 | |
4、履職盡責承諾1-3分 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
5、企業信用(含納稅誠信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、項目負責人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招標人意見0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 11.9 | 12 | 11.4 | 11.7 | 12 | |
綜合標平均得分 | 11.80 | |||||
最終得分 | 60.04 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 河南省四海陽光建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標 | 1、內容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案與技術措施1-3分 | 2.6 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
3、質量管理體系與措施1-2分 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
4、安全管理體系與措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施1-3分 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
6、工期保證措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
7、擬投入資源配備計劃0.5-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
8、施工進度表與網絡計劃圖0.5-2分 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | |
9、施工總平面圖布置0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技術創新的應用實施措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料等的程度1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
12、施工現場實施信息化監控和數據處理0.5-1.5分 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
13、風險管理措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
小 計 | 19.9 | 15.9 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | |
技術標平均得分 | 18.26 | |||||
商務標 | 1、報價得分(30分) | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
2、分部分項綜合單價得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材單價得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施項目得分(5分) | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | |
小 計 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | 28.582 | |
商務標得分 | 28.58 | |||||
綜
合
標 | 1、企業業績0-4分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2、項目負責人業績0-6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、優惠承諾1-4分 | 2.9 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | |
4、履職盡責承諾1-3分 | 2.5 | 2 | 2 | 2.4 | 2.6 | |
5、企業信用(含納稅誠信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、項目負責人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招標人意見0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 11.4 | 10.5 | 11 | 11.4 | 11.1 | |
綜合標平均得分 | 11.08 | |||||
最終得分 | 57.92 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 河南初眾建設有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術標 | 1、內容完整性0-0.5分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2、主要施工方案與技術措施1-3分 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
3、質量管理體系與措施1-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
4、安全管理體系與措施1-2分 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
5、文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施1-3分 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
6、工期保證措施1-2分 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
7、擬投入資源配備計劃0.5-2分 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
8、施工進度表與網絡計劃圖0.5-2分 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | |
9、施工總平面圖布置0.5-1分 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
10、技術創新的應用實施措施1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
11、采用新工藝、新技術、新設備、新材料等的程度1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
12、施工現場實施信息化監控和數據處理0.5-1.5分 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
13、風險管理措施1-2分 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
小 計 | 19.8 | 17.1 | 17.7 | 18.8 | 18.8 | |
技術標平均得分 | 18.44 | |||||
商務標 | 1、報價得分(30分) | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |
2、分部分項綜合單價得分(10分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3、主材單價得分(5分) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
4、措施項目得分(5分) | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | |
小 計 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | 28.286 | |
商務標得分 | 28.29 | |||||
綜
合
標 | 1、企業業績0-4分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2、項目負責人業績0-6分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3、優惠承諾1-4分 | 2.8 | 2.5 | 3 | 3.1 | 3 | |
4、履職盡責承諾1-3分 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2 | |
5、企業信用(含納稅誠信)0-4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6、項目負責人信用0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、招標人意見0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小 計 | 9.2 | 9 | 9 | 9.5 | 9 | |
綜合標平均得分 | 9.14 | |||||
最終得分 | 55.87 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:許昌晟億建筑有限公司
統一社會信用代碼:91411023706653863N
企業注冊地址:許昌市建安區市場發展服務中心東輔樓2樓
企業性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
投標報價:9198185.57元
大寫:玖佰壹拾玖萬捌仟壹佰捌拾伍元伍角柒分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格)
項目負責人:夏勤杰
證書名稱、編號:市政公用工程專業貳級注冊建造師 豫241192046798
投標文件中填報的企業業績名稱:
1.襄城縣紫云鎮雷洞村基礎設施提升道路及文化廣場建設項目;
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:
1.襄城縣紫云鎮雷洞村基礎設施提升道路及文化廣場建設項目;
企業資質:市政公用工程施工總承包叁級資質
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
第二中標候選人:河南省四海陽光建筑工程有限公司
統一社會信用代碼:914117003174645836
企業注冊地址:河南省安陽市林州市橫水鎮中心大街1號
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
投標報價:9201181.33元
大寫:玖佰貳拾萬零壹仟壹佰捌拾壹元叁角叁分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格)
項目負責人:陳俊峰
證書名稱、編號:市政公用工程專業貳級注冊建造師 豫241202194224
投標文件中填報的企業業績名稱:
1.許昌市祖師辦事處清潩河堤頂路工程;
2.2022年泌陽縣通村道路橋梁建設項目第十二標段;
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
企業資質:市政公用工程施工總承包叁級資質
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
第三中標候選人:河南初眾建設有限公司
統一社會信用代碼:91411000MA3X9QYX9N
企業注冊地址:河南省許昌市市轄區芙蓉大道芙蓉商務中心1號樓2108室
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
投標報價:9199215.21 元
大寫:玖佰壹拾玖萬玖仟貳佰壹拾伍元貳角壹分
工期:180日歷天
質量標準:達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格)
項目負責人:苗雨
證書名稱、編號:市政公用工程專業貳級注冊建造師 豫241181836700
投標文件中填報的企業業績名稱:
1.祖師街道辦事處2019年農村公路專項養護工程;
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
企業資質:市政公用工程施工總承包叁級資質
是否符合招標資質條件:符合
是否具備獨立法人資格:具備
(二)簽訂合同前要處理的事宜:(略)
八、公示期:2023年5月18日至2023年5月22日,若公示期無異議,期滿將向第一中標候選人簽發中標通知書。
九、公示地點:《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》。
十、聯系方式
招 標 人:許昌市建安區城市管理局
地 址:許昌市建安區興業大廈7樓
項目負責人: 周述利
電 話: 17630887666
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市管城回族區正商向陽廣場a座1401
項目負責人:劉園園
電 話:15303996356
十一、備注:
各有關當事人對結果公示有異議的,可以在結果公示期內,以書面形式向招標人或者招標代理機構提出質疑,質疑書需加蓋單位公章且法定代表人簽字,由法定代表人或其授權代表攜帶合法有效的營業執照副本復印件(加蓋公章)及本人身份證原件及復印件(加蓋公章)一并提交,逾期將不再受理。
許昌市建安區城市管理局
2023年5月18日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號