Y2024GZ098鄢陵縣教育園區報告廳/文體中心、教學科研樓提升改造項目(不見面開標)
評標公示
一、項目概況及招標情況
(一)項目概況
1、項目名稱:鄢陵縣教育園區報告廳/文體中心、教學科研樓提升改造項目
2、項目編號:Y2024GZ098
3、建設地點:該項目位于鄢陵縣錦華路,毗鄰花博園
4、工程建設內容:教育園區報告廳/文體中心提升改造面積約7000平方米,教學科研樓提升改造面積約9500平方米,室外鋪裝工程面積約16000平方米。(具體詳見工程量清單文件)。
5、招標范圍:招標文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀要和補充文件(如有)范圍內的所有建設內容。
6、招標控制價:24237199.6元
7.計劃工期:合同簽訂后180日歷天
8、質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
9、評標辦法:綜合評標法
10、資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年12月7日至2024年12月30日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》《【全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)】上公開發布招標信息。于投標截止時間上傳電子投標文件的投標單位共有8家,分別為:河南鼎實建筑工程有限公司、河南中勵建設工程有限公司、川瀾建設工程河南有限公司、河南傲融建設工程有限公司、河南盤控建設工程有限公司、中泰澤晟建設工程有限公司、河南光煜騰建設發展有限公司、河南綠朗生態建設有限公司,其中外地企業2家,分別是:河南中勵建設工程有限公司、河南光煜騰建設發展有限公司。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 鄢陵縣教育體育局 | ||
代理機構名稱 | |||
工程名稱 | 鄢陵縣教育園區報告廳/文體中心、教學科研樓提升改造項目 | ||
開標時間 | 2024年12月30日 09時30分 | 開標地點 | 鄢陵縣花都大道與錦繡路交叉口西北角市民之家四樓(鄢陵縣公共資源交易中心)開標室) |
評標時間 | 2024年12月30日 11時30分 | 評標地點 | 鄢陵縣花都大道與錦繡路交叉口西北角市民之家四樓(鄢陵縣公共資源交易中心評標一室) |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期(日歷天) | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
23534314.55 | 張勝 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 | |
河南中勵建設工程有限公司 | 23964158.07 | 劉慶峰 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
川瀾建設工程河南有限公司 | 23388558.33 | 董瑞瑞 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南傲融建設工程有限公司 | 23509308.59 | 劉亞飛 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南盤控建設工程有限公司 | 23267860.25 | 于海霞 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
中泰澤晟建設工程有限公司 | 23262747.17 | 馮春鵬 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南光煜騰建設發展有限公司 | 23703491.17 | 王富杰 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南綠朗生態建設有限公司 | 23752367.84 | 黃小討 | 合同簽訂后180日歷天 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 24237199.6元 | |||||
計劃工期 | 合同簽訂后180日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
本項目評標采用綜合評標法(詳見招標文件)。
四、評審情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結果:川瀾建設工程河南有限公司及河南光煜騰建設發展有限公司主板序列號一致外,其他投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致,可以進入下一步評審。
(一)清標
通過清標的投標人名稱 | |||
1 | 河南鼎實建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南中勵建設工程有限公司 | ||
3 | 川瀾建設工程河南有限公司 | ||
4 | 河南傲融建設工程有限公司 | ||
5 | 河南盤控建設工程有限公司 | ||
6 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | ||
7 | 河南光煜騰建設發展有限公司 | ||
8 | 河南綠朗生態建設有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 | |
1 | 無 | / | / |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | 河南鼎實建筑工程有限公司 | ||
2 | 河南中勵建設工程有限公司 | ||
3 | 川瀾建設工程河南有限公司 | ||
4 | 河南傲融建設工程有限公司 | ||
5 | 河南盤控建設工程有限公司 | ||
6 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | ||
7 | 河南光煜騰建設發展有限公司 | ||
8 | 河南綠朗生態建設有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(三)詳細評審
評委 | 河南鼎實建筑工程有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 15.8 | 29.734 | 5.343 | 2.222 | 5.000 | 7 |
評委2 | 14.6 | 29.734 | 5.343 | 2.222 | 5.000 | 7 |
評委3 | 13.7 | 29.734 | 5.343 | 2.222 | 5.000 | 7 |
評委4 | 13.6 | 29.734 | 5.343 | 2.222 | 5.000 | 7 |
評委5 | 13.5 | 29.734 | 5.343 | 2.222 | 5.000 | 7 |
平均得分 | 14.24 | 42.299 | 7 | |||
最終得分 | 63.539 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南中勵建設工程有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 15.55 | 26.736 | 4.504 | 1.705 | 5.000 | 5 |
評委2 | 14.7 | 26.736 | 4.504 | 1.705 | 5.000 | 5 |
評委3 | 13.3 | 26.736 | 4.504 | 1.705 | 5.000 | 5 |
評委4 | 13.4 | 26.736 | 4.504 | 1.705 | 5.000 | 5 |
評委5 | 13.25 | 26.736 | 4.504 | 1.705 | 5.000 | 5 |
平均得分 | 14.04 | 37.945 | 5 | |||
最終得分 | 56.985 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 川瀾建設工程河南有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 14.25 | 29.409 | 4.217 | 2.033 | 1.975 | 7 |
評委2 | 15.7 | 29.409 | 4.217 | 2.033 | 1.975 | 7 |
評委3 | 13.1 | 29.409 | 4.217 | 2.033 | 1.975 | 7 |
評委4 | 14 | 29.409 | 4.217 | 2.033 | 1.975 | 7 |
評委5 | 13.3 | 29.409 | 4.217 | 2.033 | 1.975 | 7 |
平均得分 | 14.07 | 37.634 | 7 | |||
最終得分 | 58.704 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南傲融建設工程有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 14.1 | 29.597 | 4.737 | 2.424 | 0.000 | 13 |
評委2 | 15 | 29.597 | 4.737 | 2.424 | 0.000 | 13 |
評委3 | 13.8 | 29.597 | 4.737 | 2.424 | 0.000 | 13 |
評委4 | 13.3 | 29.597 | 4.737 | 2.424 | 0.000 | 13 |
評委5 | 13.8 | 29.597 | 4.737 | 2.424 | 0.000 | 13 |
平均得分 | 14 | 36.758 | 13 | |||
最終得分 | 63.758 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
5
企業得分
評委 | 河南盤控建設工程有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 13.9 | 28.674 | 4.247 | 2.083 | 5.000 | 7 |
評委2 | 15 | 28.674 | 4.247 | 2.083 | 5.000 | 7 |
評委3 | 13.5 | 28.674 | 4.247 | 2.083 | 5.000 | 7 |
評委4 | 14 | 28.674 | 4.247 | 2.083 | 5.000 | 7 |
評委5 | 13.6 | 28.674 | 4.247 | 2.083 | 5.000 | 7 |
平均得分 | 14 | 40.004 | 7 | |||
最終得分 | 61.004 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 17.4 | 28.588 | 5.704 | 2.311 | 5.000 | 21 |
評委2 | 15.9 | 28.588 | 5.704 | 2.311 | 5.000 | 21 |
評委3 | 15.3 | 28.588 | 5.704 | 2.311 | 5.000 | 21 |
評委4 | 14.4 | 28.588 | 5.704 | 2.311 | 5.000 | 21 |
評委5 | 13.65 | 28.588 | 5.704 | 2.311 | 5.000 | 21 |
平均得分 | 15.33 | 41.603 | 21 | |||
最終得分 | 77.933 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南光煜騰建設發展有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 16.6 | 28.974 | 5.612 | 2.096 | 5.000 | 11 |
評委2 | 14.8 | 28.974 | 5.612 | 2.096 | 5.000 | 11 |
評委3 | 14.6 | 28.974 | 5.612 | 2.096 | 5.000 | 11 |
評委4 | 13.4 | 28.974 | 5.612 | 2.096 | 5.000 | 11 |
評委5 | 13.6 | 28.974 | 5.612 | 2.096 | 5.000 | 11 |
平均得分 | 14.6 | 41.682 | 11 | |||
最終得分 | 67.282 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南綠朗生態建設有限公司 | |||||
施工組織設計(總分20分) | 投標報價(總分50分) | 綜合標(總分30分) | ||||
投標報價評審(滿分 30分) | 分部分項 工程項目清單綜合單價評審 (滿分10分) | 材料單價評審(滿分 5分) | 措施項目費 (不含安全文明施工措施費)評審 (滿分5分) | |||
評委1 | 14.2 | 28.508 | 1.475 | 0.556 | 0.000 | 13 |
評委2 | 15.5 | 28.508 | 1.475 | 0.556 | 0.000 | 13 |
評委3 | 14.9 | 28.508 | 1.475 | 0.556 | 0.000 | 13 |
評委4 | 14.2 | 28.508 | 1.475 | 0.556 | 0.000 | 13 |
評委5 | 13.45 | 28.508 | 1.475 | 0.556 | 0.000 | 13 |
平均得分 | 14.45 | 30.539 | 13 | |||
最終得分 | 57.989 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會按綜合得分由高到低排序如下:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
中泰澤晟建設工程有限公司 | 77.933 | 1 |
河南光煜騰建設發展有限公司 | 67.282 | 2 |
河南傲融建設工程有限公司 | 63.758 | 3 |
河南鼎實建筑工程有限公司 | 63.539 | 4 |
河南盤控建設工程有限公司 | 61.004 | 5 |
川瀾建設工程河南有限公司 | 58.704 | 6 |
河南綠朗生態建設有限公司 | 57.989 | 7 |
河南中勵建設工程有限公司 | 56.985 | 8 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
第一中標候選人 | 中泰澤晟建設工程有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施 工 組 織 設計(總分 20分)
| 1.主要施工方案與技術措施0-2分 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
2.質量管理體系與措施0-1.5分 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
3.安全管理體系與措施0-1.5分 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
5.工期保證措施0-1分 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
6.擬投入資源配備計劃0-1.5分 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖0-1分 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置0-1分 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
9.建造方式的創新應用實施方案0-4分 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.5 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、 新材料、BIM等的程度0-3.5分 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理0-1分 | 0.85 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
12.風險管理措施0-1分 | 0.85 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | |
小計 | 17.4 | 15.9 | 15.3 | 14.4 | 13.65 | |
施工組織設計平均得分 | 15.33 | |||||
投標報價(總分50分) | 1.投標報價評審(滿分30分) | 28.588 | 28.588 | 28.588 | 28.588 | 28.588 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 5.704 | 5.704 | 5.704 | 5.704 | 5.704 | |
3.材料單價評審(滿分5分) | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | 2.311 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
小計 | 41.603 | 41.603 | 41.603 | 41.603 | 41.603 | |
投標報價得分 | 41.603 | |||||
綜合標(總分30分) | 企業業績0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企業既往項目人員在崗情況0-8分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
企業信用0-15分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
擬派項目經理信用0-5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小 計 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
綜合標平均得分 | 21 | |||||
最終得分 | 77.933 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
第二中標候選人 | 河南光煜騰建設發展有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施 工 組 織 設計(總分 20分)
| 1.主要施工方案與技術措施0-2分 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
2.質量管理體系與措施0-1.5分 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
3.安全管理體系與措施0-1.5分 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
5.工期保證措施0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
6.擬投入資源配備計劃0-1.5分 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
9.建造方式的創新應用實施方案0-4分 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.6 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、 新材料、BIM等的程度0-3.5分 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理0-1分 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
12.風險管理措施0-1分 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
小計 | 16.6 | 14.8 | 14.6 | 13.4 | 13.6 | |
施工組織設計平均得分 | 14.6 | |||||
投標報價(總分50分) | 1.投標報價評審(滿分30分) | 28.974 | 28.974 | 28.974 | 28.974 | 28.974 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 5.612 | 5.612 | 5.612 | 5.612 | 5.612 | |
3.材料單價評審(滿分5分) | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 | 2.096 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
小計 | 41.682 | 41.682 | 41.682 | 41.682 | 41.682 | |
投標報價得分 | 41.682 | |||||
綜合標(總分30分) | 企業業績0-2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
企業既往項目人員在崗情況0-8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企業信用0-15分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
擬派項目經理信用0-5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小 計 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
綜合標平均得分 | 11 | |||||
最終得分 | 67.282 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
第三中標候選人 | 河南傲融建設工程有限公司 | |||||
評審委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
施 工 組 織 設計(總分 20分)
| 1.主要施工方案與技術措施0-2分 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 |
2.質量管理體系與措施0-1.5分 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
3.安全管理體系與措施0-1.5分 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
5.工期保證措施0-1分 | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
6.擬投入資源配備計劃0-1.5分 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖0-1分 | 0.65 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
9.建造方式的創新應用實施方案0-4分 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、 新材料、BIM等的程度0-3.5分 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理0-1分 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
12.風險管理措施0-1分 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
小計 | 14.1 | 15 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | |
施工組織設計平均得分 | 14 | |||||
投標報價(總分50分) | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.597 | 29.597 | 29.597 | 29.597 | 29.597 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | 4.737 | |
3.材料單價評審(滿分5分) | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | |
4.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
小計 | 36.758 | 36.758 | 36.758 | 36.758 | 36.758 | |
投標報價得分 | 36.758 | |||||
綜合標(總分30分) | 企業業績0-2分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
企業既往項目人員在崗情況0-8分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
企業信用0-15分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
擬派項目經理信用0-5分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小 計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
綜合標平均得分 | 13 | |||||
最終得分 | 63.758 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,評分分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人得分=施工組織設計得分+投標報價得分+綜合標得分。 |
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:中泰澤晟建設工程有限公司
投標報價:23262747.17元
大寫:貳仟叁佰貳拾陸萬貳仟柒佰肆拾柒元壹角柒分
質量標準:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
工期:合同簽訂后180日歷天
項目負責人:馮春鵬
證書名稱、編號:建筑工程專業二級注冊建造師 豫241161714147
投標文件中填報的企業業績名稱:
業績1、濮陽市第五人民醫院(傳染病醫院)醫技檢查綜合樓;
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包貳級資質
是否符合招標資質條件:是 是否具備獨立法人資格:是
第二中標候選人:河南光煜騰建設發展有限公司
投標報價:23703491.17元
大寫:貳仟叁佰柒拾萬叁仟肆佰玖拾壹元壹角柒分
質量標準:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
工期:合同簽訂后180日歷天
項目負責人:王富杰
證書名稱、編號:建筑工程專業二級注冊建造師 豫241212296965
投標文件中填報的企業業績名稱:無
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包貳級資質
是否符合招標資質條件:是 是否具備獨立法人資格:是
第三中標候選人:河南傲融建設工程有限公司
投標報價:23509308.59元
大寫: 貳仟叁佰伍拾萬零玖仟叁佰零捌元伍角玖分
質量標準:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
工期:合同簽訂后180日歷天
項目負責人:劉亞飛
證書名稱、編號:建筑工程專業二級注冊建造師 豫241202154431
投標文件中填報的企業業績名稱:
業績1、建業春天里5#、S1、S2外墻保溫項目;
業績2、廠區新建綜合辦公樓、餐廳工程;
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包貳級資質
是否符合招標資質條件:是 是否具備獨立法人資格:是
(二)簽訂合同前要處理的事宜:無
八、澄清、說明、補正事項紀要:無
九、公示期:2024年12月31日--2025年1月3日
十、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關系人對本次中標候選人公示內容如有異議,請在公示發布之日起三日內在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構)質疑(異議)。若有投訴,可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向行政監督部門進行投訴。
十一、聯系方式
招標人:鄢陵縣教育體育局
地 址:鄢陵縣人民路西段
聯系人:王先生
聯系方式:0374-7107012
監督部門:鄢陵縣建設工程招標投標服務中心
聯 系 人:程女士
聯系電話:0374-7101658
代理機構:建基工程咨詢有限公司
地 址:河南省鄭州市管城回族區城東路100號1號樓1單元14層1401號
聯 系 人:何女士
聯系電話:19103861385
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號