2023年監理工程師考試將于5月13、14日開考,準考證打印5月5日起,考生需在規定打印時間內下載打印準考證。
各地準考證打印時間
地區 | 打印時間 |
北京 | 2023年北京監理工程師準考證打印時間5.9-5.14 |
天津 | 2023年天津監理工程師準考證打印時間5.10-5.12 |
上海 | 2023年上海監理工程師準考證打印時間5.10-5.12 |
江蘇 | 2023年江蘇監理工程師準考證打印時間5.8-5.12 |
浙江 | 2023年浙江監理工程師準考證打印時間5.8-5.12 |
山東 | 2023年山東監理工程師準考證打印時間5.9-5.14 |
江西 | 2023年江西監理工程師準考證打印時間5.5-5.12 |
安徽 | 2023年安徽監理工程師準考證打印時間5月10日16:00后 |
廣東 | 2023年廣東監理工程師準考證打印時間5.9-5.12 |
廣西 | 2023年廣西監理工程師準考證打印時間5.8-5.14 |
海南 | 2023年海南監理工程師準考證打印時間5.5-5.12 |
遼寧 | 2023年遼寧監理工程師準考證打印時間5.5-5.12 |
吉林 | 2023年吉林監理工程師準考證打印時間考前一周內 |
黑龍江 | 2023年黑龍江監理工程師準考證打印時間5.9-5.11 |
內蒙古 | 2023年內蒙古監理工程師準考證打印時間5.9-5.14 |
山西 | 2023年山西監理工程師準考證打印時間5.9-5.12 |
福建 | 2023年福建監理工程師準考證打印時間5.5-5.12 |
河南 | 2023年河南監理工程師準考證打印時間5.8-5.12 |
河北 | 2023年河北監理工程師準考證打印時間5.10-5.12 |
湖南 | 2023年湖南監理工程師準考證打印時間5.9-5.12 |
湖北 | 2023年湖北監理工程師準考證打印時間5.8-5.14 |
四川 | 2023年四川監理工程師準考證打印時間5.8-5.12 |
重慶 | 2023年重慶監理工程師準考證打印時間5.8-5.12 |
云南 | 2023年云南監理工程師準考證打印時間5.8起 |
貴州 | 2023年貴州監理工程師準考證打印時間5.5-5.12 |
新疆 | 2023年新疆監理工程師準考證打印時間考前一周 |
西藏 | 2023年西藏監理工程師準考證打印時間5.10-5.13 |
青海 | 2023年青海監理工程師準考證打印時間5.9-5.12 |
寧夏 | 2023年寧夏監理工程師準考證打印時間5.8-5.14 |
甘肅 | 2023年甘肅監理工程師準考證打印時間5.9-5.14 |
陜西 | 2023年陜西監理工程師準考證打印時間考試前7日內 |
監理工程師考試準考證打印流程:
1、進入中國人事考試網→2、點擊左側“打印準考證”按鈕→3、進入準考證打印界面選擇“監理工程師職業資格考試”→4、選擇報名省份、填寫姓名等信息→5、按照提示要求完成準考證打印。
第一步
考生需登錄中國人事考試網(http://www.cpta.com.cn/),在網站左側找到“打印準考證”按鈕。
第二步
點擊“打印準考證”后,可直接進入到準考證打印界面。
第三步
選擇監理工程師職業資格考試點擊進入,會出現“溫馨提示”及“答題卡作答提示”。
第四步
點擊“我已閱讀并知曉”進行確認,可進入到監理工程師考試準考證打印界面,選擇自己的報考省市、證件類型,輸入證件號碼和姓名,點擊確認可進行打印。
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時免費咨詢
請輸入您的聯系電話,座機請加區號